williamhill体育_威廉希尔亚洲公司_中文站官网

学院2018年11月业绩绩效发放公示

发布时间:2018-11-06 09:04:08 作者:hgxy 图片: 点击数:

 

序号 工号 姓名 业绩绩效 发放开始月份 发放终止月份 考核绩效 计酬不计量绩效 备注
1 102029 岳秀萍 2908 11 11      
2 102008 杜震宇 2908 11 11      
3 100174 马旭莉 1954.7 11 11      
4 104473 白慧玲 1141.3 11 11      
5 103753 王国英 841.3 11 11      
6 102039 刘玉香 2321.3 11 11      
7 102001 郭波 1348 11 11      
8 102042 祝方 1894.7 11 11      
9 102051 叶翠平 1348 11 11      
10 104328 高珊 1141.3 11 11      
11 103976 石建惠 1141.3 11 11      
12 103998 温月丽 761.3 11 11      
13 103819 闫美芳 1508 11 11      
14 104539 李兴发 1141.3 11 11      
15 104552 汪素芳 1141.3 11 11      
16 102045 张峰 1761.3 11 11      
17 102028 端允 1094.7 11 11      
18 102002 梁美生 1654.7 11 11      
19 103912 周鑫 1508 11 11      
20 103906 王朝旭 1174.7 11 11      
21 102040 刘效峰 2094.7 11 11      
22 102044 王红涛 1428 11 11      
23 103994 牟玲 1474.7 11 11      
24 103749 张卫珂 1841.3 11 11      
25 103821 李育珍 2174.7 11 11      
26 102054 田晓峰 1428 11 11      
27 103923 闫少辉 1061.3 11 11      
28 102037 祁彧 1009.3 11 11      
29 102043 曹昉 1061.3 11 11      
30 103832 高丽丽 1174.7 11 11      
31 103911 杨艳青 1141.3 11 11      
32 104490 段润斌 1014.7 11 11      
33 104566 周爱娟 1141.3 11 11      
34 103740 高利珍 908 11 11      
35 103799 王爽 2481.3 11 11      
36 104555 余丽 1141.3 11 11      
37 102027 李红艳 1761.3 11 11      
38 102020 崔建国 2241.3 11 11      
39 102003 宋秀兰 1561.3 11 11      
40 102550 康静文 1574.7 11 11      
41 102016 张弛 1014.7 11 11      
42 102023 苏冰琴 1428 11 11      
43 102000 陈宏平 954.7 11 11      
44 102018 陈启斌 885.3 11 11      
45 102030 王孝维 680 11 11      
46 102038 刘吉明 933.3 11 11      
47 102047 马小丽 981.3 11 11      
48 102035 逯新宇 728 11 11      
49 102052 崔佳丽 1174.7 11 11      
50 104348 郭改梅 728 11 11      
51 103888 李亚男 1141.3 11 11      
52 104317 程远达 2174.7 11 11      
53 102022 田琦 2988 11 11      
54 102011 冯树根 472 11 11      
55 102014 李风雷 2014.7 11 11      
56 102025 张兴惠 1348 11 11      
57 102005 杨晋明 552 11 11      
58 102012 程锁明 680 11 11      
59 102006 宋翀芳 1348 11 11      
60 102026 王美萍 1094.7 11 11      
61 102048 段鹏飞 1314.7 11 11      
62 102056 雷勇刚 1734.7 11 11      
63 104289 景胜蓝 1141.3 11 11      
64 104666 贾捷 2174.7 11 11      
65 104702 赵博玮 1141.3 11 11      
66 104685 张永梅 1141.3 11 11      
67 104716 张聪 1141.3 11 11      
68 104729 李厚芬 1141.3 11 11      
69 104750 董静 1141.3 11 11      
70 104820 郭天宇 1141.3 11 11      
71 104878 孔鑫 1141.3 11 11      
72 104913 杜保存 1141.3 11 11      
73 100055 张国兴 2400 11 11      
74 103462 高飞 1280 11 11      
75 101348 高妙玲 1800 11 11      
76 102055 刘富龙 1680 11 11      
77 102033 项振宇 720 11 11      
78 102031 高德耀 1120 11 11      
79 102015 李晋 960 11 11      
80 102019 李亚青 1348 11 11      
81 102021 时红 1348 11 11      
82 102041 郝存忠 1080 11 11      
83 104883 韩锋 1141.3 11 11      
84 101405 钟明涛 1800 11 11      
85 100156 张瑞 1280 11 11      
86 104940 陈虎 1141.3 11 11      

 

上一条:院党政联席会议纪要(2018)14号
下一条:院党政联席会议纪要(2018)13号

Baidu
sogou